完走連絡速報(~2025/11/07)
| 出走番号 | 氏名 | パーマネント | 出走日 | ☆ | |
| 1 | 2025-6 | KANEKO Noboru | 逗子200 | 2024/11/12 | ☆ |
| 2 | 2025-2 | MATSUDA Takeshi | 興津400 | 2024/11/09 | ☆ |
| 3 | 2025-4 | WAKATA Goshi | 逗子200 | 2024/12/15 | ☆ |
| 4 | 2025-3 | IIMURA Yukihito | 逗子200 | 2024/12/15 | ☆ |
| 5 | 2025-13 | KAORU Hasegawa | 逗子200 | 2024/12/29 | ☆ |
| 6 | 2025-9 | TAKAO Okada | 伊豆300 | 2024/12/21 | ☆ |
| 7 | 2025-8 | SHIMIZU Toshio | 逗子200 | 2025/01/11 | ☆ |
| 8 | 2025-10 | YOSHIDA Hiroshi | 逗子200 | 2025/01/18 | ☆ |
| 9 | 2025-1 | MORIMURA Naoya | 逗子200 | 2024/12/15 | ☆ |
| 10 | 2025-11 | SHIMIZU Toshio | 鎌倉300 | 2025/02/08 | ☆ |
| 11 | 2025-23 | YOSHIDA Yuuichirou | 逗子200 | 2025/02/22 | ☆ |
| 12 | 2025-24 | KAWAKAMI Akira | 鎌倉300 | 2025/03/01 | ☆ |
| 13 | 2025-25 | HIRAYAMA Yuuji | 鎌倉300 | 2025/03/01 | ☆ |
| 14 | 2025-22 | SHIMIZU Toshio | 伊豆300 | 2025/03/22 | ☆ |
| 15 | 2025-31 | KAWAKAMI Akira | 伊豆300 | 2025/03/23 | ☆ |
| 16 | 2025-27 | HAGA Tadashi | 伊豆300 | 2025/03/20 | ☆ |
| 17 | 2025-32 | NOMURA Daisuke | 鎌倉300 | 2025/04/19 | ☆ |
| 18 | 2025-37 | TAKAHASHI Yusuke | 逗子200 | 2025/05/08 | ☆ |
| 19 | 2025-34 | SAITO Keishi | 逗子200 | 2025/05/16 | ☆ |
| 20 | 2025-41 | KAWAKAMI Akira | 逗子200 | 2025/06/08 | ☆ |
| 21 | 2025-45 | NAKAMURA Ryunosuke | 逗子200 | 2025/06/26 | ☆ |
| 22 | 2025-47 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/07/05 | ☆ |
| 23 | 2025-39 | IKEDA Hiroki | 伊豆300 | 2025/06/13 | ☆ |
| 24 | 2025-46 | YAMAMOTO Masato | 伊豆300 | 2025/07/03 | ☆ |
| 25 | 2025-49 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/07/19 | ☆ |
| 26 | 2025-48 | IIMURA Yukihito | 逗子200 | 2025/07/20 | ☆ |
| 27 | 2025-40 | WAKATA Goshi | 逗子200 | 2025/06/08 | ☆ |
| 28 | 2025-26 | YOSHIDA Hiroshi | 逗子200 | 2025/09/08 | ☆ |
| 29 | 2025-51 | MOTOYOSHI Masayuki | 逗子200 | 2025/09/20 | ☆ |
| 30 | 2025-58 | SEKI Naoki | 鎌倉300 | 2025/10/04 | ☆ |
| 31 | 2025-60 | IIMURA Yukihito | 逗子200 | 2025/10/05 | ☆ |
| 32 | 2025-61 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/10/11 | ☆ |
| 33 | 2025-62 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/10/13 | ☆ |
| 34 | 2025-64 | YOSHIDA Hiroshi | 逗子200 | 2025/10/19 | ☆ |
| 35 | 2025-63 | IIMURA Yukihito | 逗子200 | 2025/10/19 | ☆ |
| 36 | 2025-50 | SHIMIZU Toshio | 興津400 | 2025/10/12 | ☆ |
| 37 | 2025-65 | UEKI Nobuhiko | 逗子200 | 2025/10/24 | ☆ |
| 38 | 2025-66 | HARA Kohei | 逗子200 | 2025/10/31 | ☆ |
| 39 | 2025-56 | YASUDA Takuya | 逗子200 | 2025/10/23 | ☆ |
