2022年度認定番号(コース毎・出走番号順)

ダウンロードはこちらから (お名前順 エクセルファイル)

 

●AJP-004 AJ神奈川Permanents200km(逗子)
出走番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2022-1 NOMURA Daisuke 逗子200km 2022/6/18 AJP-0413
2022-14 HASEGAWA Kaoru 逗子200km 2021/11/20 AJP-0362
2022-15 TODORIKI Kazutoshi 逗子200km 2021/12/11 AJP-0365
2022-16 YOSHIDA Hiroshi 逗子200km 2022/3/19 AJP-0403
2022-17 SHINOZUKA Masaya 逗子200km 2021/11/28 AJP-0363
2022-19 HASHIMOTO Shohei 逗子200km 2021/12/11 AJP-0364
2022-21 YAMAMOTO Emon 逗子200km 2021/12/29 AJP-0367
2022-22 NAGASUE Ichiro 逗子200km 2021/12/30 AJP-0369
2022-23 YAMADA Masami 逗子200km 2021/12/19 AJP-0366
2022-25 KATSUNO Osamu 逗子200km 2021/12/29 AJP-0368
2022-32 NIIMURA Shigeru 逗子200km 2022/1/20 AJP-0370
2022-35 KONISHI Yasuo 逗子200km 2022/1/22 AJP-0371
2022-36 IWANAMI Toru 逗子200km 2022/1/26 AJP-0372
2022-37 FUKUSHIMA Junichiro 逗子200km 2022/1/26 AJP-0373
2022-38 WADA Mika 逗子200km 2022/1/26 AJP-0374
2022-39 KAGAYA Daisuke 逗子200km 2022/2/23 AJP-0383
2022-40 YAMAMOTO Nozomi 逗子200km 2022/1/26 AJP-0375
2022-41 HARAOKA Yasuhiro 逗子200km 2022/2/5 AJP-0379
2022-46 SEKI Naoki 逗子200km 2022/1/29 AJP-0376
2022-51 KINOSHITA Yuji 逗子200km 2022/1/30 AJP-0377
2022-52 FUKAWA Takahiro 逗子200km 2022/1/30 AJP-0378
2022-54 YOSHIDA Takashi 逗子200km 2022/3/12 AJP-0402
2022-55 MANABE Keiji 逗子200km 2022/3/20 AJP-0407
2022-57 NAKAMURA Mikio 逗子200km 2022/2/5 AJP-0380
2022-61 YOSHINO Taro 逗子200km 2022/10/8 AJP-0426
2022-64 MATSUZAWA Tomoyo 逗子200km 2022/2/26 AJP-0388
2022-65 UENO Yukinori 逗子200km 2022/2/26 AJP-0389
2022-67 TSUCHIYA Yuji 逗子200km 2022/2/26 AJP-0387
2022-69 KONISHI Yasuo 逗子200km 2022/2/12 AJP-0381
2022-71 SUZUKI Takashi 逗子200km 2022/2/23 AJP-0384
2022-72 SUZUKI Tomohisa 逗子200km 2022/2/26 AJP-0390
2022-73 SUGAYA Toyoaki 逗子200km 2022/2/26 AJP-0391
2022-74 KANEKO Kazuhiro 逗子200km 2022/2/26 AJP-0392
2022-76 ICHIKAWA Naoko 逗子200km 2022/2/26 AJP-0393
2022-77 TAKAHASHI Mamoru 逗子200km 2022/2/26 AJP-0394
2022-79 SEKI Naoki 逗子200km 2022/2/26 AJP-0395
2022-80 NODA Masahiko 逗子200km 2022/2/22 AJP-0382
2022-81 NAGAMORI Keiko 逗子200km 2022/2/26 AJP-0396
2022-82 NAKANO Nobuharu 逗子200km 2022/4/3 AJP-0410
2022-83 SEKI Naoki 逗子200km 2022/2/23 AJP-0385
2022-84 FUJII Yoshiharu 逗子200km 2022/2/26 AJP-0386
2022-85 IKEDA Toshihiro 逗子200km 2022/3/5 AJP-0401
2022-86 TAKAMATSU Miyoko 逗子200km 2022/2/26 AJP-0397
2022-88 IKEDA Hiroki 逗子200km 2022/3/19 AJP-0404
2022-89 OKADA Masataka 逗子200km 2022/3/19 AJP-0405
2022-90 TAKAHASHI Mio 逗子200km 2022/2/27 AJP-0398
2022-99 ITO Jun 逗子200km 2022/3/4 AJP-0399
2022-100 OSATO Kensuke 逗子200km 2022/3/4 AJP-0400
2022-101 SUZUKI Tsuyoshi 逗子200km 2022/4/3 AJP-0411
2022-104 UDAGAWA Tetsuo 逗子200km 2022/3/19 AJP-0406
2022-110 OTAKE Kiyosi 逗子200km 2022/3/20 AJP-0409
2022-112 FUEDA Makiko 逗子200km 2022/3/20 AJP-0408
2022-113 SUZUKI Teruhisa 逗子200km 2022/5/2 AJP-0412
2022-136 KUGO Yuki 逗子200km 2022/6/26 AJP-0414
2022-140 OGAWARA Takahiro 逗子200km 2022/7/10 AJP-0415
2022-141 MASHIKO Yuichi 逗子200km 2022/7/10 AJP-0416
2022-144 KAWAKAMI Akira 逗子200km 2022/7/18 AJP-0417
2022-159 OKADA Takao 逗子200km 2022/10/2 AJP-0422
2022-167 NITTA Tomohiro 逗子200km 2022/9/10 AJP-0418
2022-168 MATSUZAKI Shigeki 逗子200km 2022/9/10 AJP-0419
2022-169 YOSHIDA Hiroshi 逗子200km 2022/10/2 AJP-0423
2022-170 MORISAWA Hiroe 逗子200km 2022/10/2 AJP-0424
2022-171 UDAGAWA Tetsuo 逗子200km 2022/10/2 AJP-0425
2022-177 SUSHIDA Tomoaki 逗子200km 2022/9/23 AJP-0420
2022-181 HAYAMA Makoto 逗子200km 2022/10/8 AJP-0427
2022-183 KAKUNO Hisashi 逗子200km 2022/10/8 AJP-0428
2022-184 FURUI Keiichi 逗子200km 2022/10/8 AJP-0429
2022-185 SEKI Naoki 逗子200km 2022/10/2 AJP-0421
2022-191 NOZAKI Daiki 逗子200km 2022/10/9 AJP-0430
●AJP-006 AJ神奈川 Permanents 300km(鎌倉)
出走番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2022-3 NOMURA Daisuke 鎌倉300km 2022/5/28 AJP-0449
2022-5 YAHAGI Tomoharu 鎌倉300km 2022/2/26 AJP-0437
2022-24 FUJII Yoshiharu 鎌倉300km 2021/12/29 AJP-0432
2022-27 YOSHIDA Hiroshi 鎌倉300km 2021/12/29 AJP-0433
2022-28 MATSUDA Takeshi 鎌倉300km 2022/1/29 AJP-0431
2022-43 HARAOKA Yasuhiro 鎌倉300km 2022/2/11 AJP-0434
2022-47 TAKI Yoichi 鎌倉300km 2022/2/27 AJP-0438
2022-50 OKADA Takao 鎌倉300km 2022/3/13 AJP-0443
2022-58 MANABE Keiji 鎌倉300km 2022/4/23 AJP-0448
2022-60 KINOSHITA Yuji 鎌倉300km 2022/3/6 AJP-0439
2022-63 YOSHINO Taro 鎌倉300km 2022/10/15 AJP-0457
2022-68 YOSHIDA Hiroshi 鎌倉300km 2022/2/12 AJP-0435
2022-70 FUJIMOTO Wataru 鎌倉300km 2022/3/12 AJP-0442
2022-78 FUKAWA Takahiro 鎌倉300km 2022/3/6 AJP-0440
2022-87 FUEDA Makiko 鎌倉300km 2022/2/25 AJP-0436
2022-92 TAKAHASHI Mio 鎌倉300km 2022/4/2 AJP-0444
2022-102 SUZUKI Naoto 鎌倉300km 2022/3/6 AJP-0441
2022-115 OCHI Mayo 鎌倉300km 2022/4/2 AJP-0445
2022-118 NAGAYAMA Shota 鎌倉300km 2022/4/2 AJP-0446
2022-122 NODA Masahiko 鎌倉300km 2022/4/8 AJP-0447
2022-145 TODORIKI Kazutoshi 鎌倉300km 2022/10/1 AJP-0454
2022-146 HASHIMOTO Shohei 鎌倉300km 2022/9/17 AJP-0452
2022-158 HASEGAWA Kaoru 鎌倉300km 2022/9/11 AJP-0451
2022-162 OKAMOTO Masahito 鎌倉300km 2022/9/3 AJP-0450
2022-174 NOZAKI Daiki 鎌倉300km 2022/9/22 AJP-0453
2022-187 FUKUSHIMA Junichiro 鎌倉300km 2022/10/19 AJP-0459
2022-190 UENO Yukinori 鎌倉300km 2022/10/9 AJP-0455
2022-192 HIRANO Naoyuki 鎌倉300km 2022/10/9 AJP-0456
2022-194 WADA Mika 鎌倉300km 2022/10/19 AJP-0460
2022-196 NAKANO Nobuharu 鎌倉300km 2022/10/16 AJP-0458
2022-197 YAMAMOTO Nozomi 鎌倉300km 2022/10/19 AJP-0461
●AJP-007 神奈川Permanents300km(伊豆天城戸田峠)
出走番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2022-2 NOMURA Daisuke 伊豆300km 2022/5/3 AJP-0474
2022-13 NISHIKAWA Kiyoshi 伊豆300km 2021/12/11 AJP-0462
2022-26 AOKI Kana 伊豆300km 2021/12/24 AJP-0463
2022-45 YAHAGI Tomoharu 伊豆300km 2022/2/5 AJP-0464
2022-91 TAKAHASHI Mio 伊豆300km 2022/3/12 AJP-0471
2022-94 YAMAMOTO Nozomi 伊豆300km 2022/3/2 AJP-0465
2022-95 FUKUSHIMA Junichiro 伊豆300km 2022/3/2 AJP-0466
2022-96 WADA Mika 伊豆300km 2022/3/2 AJP-0467
2022-97 IWANAMI Toru 伊豆300km 2022/3/2 AJP-0468
2022-98 HARAOKA Yasuhiro 伊豆300km 2022/3/6 AJP-0469
2022-103 FUEDA Makiko 伊豆300km 2022/3/12 AJP-0470
2022-111 FUJII Yoshiharu 伊豆300km 2022/3/19 AJP-0472
2022-117 OKADA Takao 伊豆300km 2022/4/9 AJP-0473
2022-124 HASEGAWA Kaoru 伊豆300km 2022/5/4 AJP-0475
2022-129 HASHIMOTO Shohei 伊豆300km 2022/5/6 AJP-0476
2022-133 SHIRADO Ryu 伊豆300km 2022/6/19 AJP-0477
2022-139 FUJIMOTO Wataru 伊豆300km 2022/7/2 AJP-0478
2022-147 MANABE Keiji 伊豆300km 2022/8/6 AJP-0479
2022-151 MATSUDA Takeshi 伊豆300km 2022/8/20 AJP-0480
2022-161 OKAMOTO Masahito 伊豆300km 2022/10/1 AJP-0483
2022-164 MANABE Keiji 伊豆300km 2022/10/1 AJP-0484
2022-172 UENO Yukinori 伊豆300km 2022/9/24 AJP-0481
2022-175 NOZAKI Daiki 伊豆300km 2022/9/25 AJP-0482
2022-200 SEKI Naoki 伊豆300km 2022/10/28 AJP-0485
●AJP-008 神奈川Permanents400km(興津クラシック)
出走番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2022-8 NEGISHI Naoki 興津400km 2021/11/6 AJP-0486
2022-18 NOMURA Daisuke 興津400km 2022/10/1 AJP-0497
2022-93 TAKAHASHI Mio 興津400km 2022/8/20 AJP-0491
2022-109 NEGISHI Naoki 興津400km 2022/3/19 AJP-0487
2022-130 HARAOKA Yasuhiro 興津400km 2022/7/2 AJP-0489
2022-138 HASHIMOTO Shohei 興津400km 2022/7/2 AJP-0488
2022-143 NEGISHI Naoki 興津400km 2022/7/30 AJP-0490
2022-150 MATSUDA Takeshi 興津400km 2022/10/8 AJP-0498
2022-152 FUJIMOTO Wataru 興津400km 2022/9/3 AJP-0494
2022-153 YAMANAKA Akira 興津400km 2022/8/20 AJP-0492
2022-154 SEKI Naoki 興津400km 2022/9/10 AJP-0495
2022-155 NAKANO Nobuharu 興津400km 2022/8/26 AJP-0493
2022-156 FUJII Yoshiharu 興津400km 2022/10/22 AJP-0500
2022-165 MANABE Keiji 興津400km 2022/10/15 AJP-0499
2022-166 NOZAKI Daiki 興津400km 2022/9/18 AJP-0496
2022-179 KINOSHITA Yuji 興津400km 2022/10/22 AJP-0501
2022-199 FUKAWA Takahiro 興津400km 2022/10/22 AJP-0502