2025年度認定番号(コース毎・出走番号順)
●AJP-004 AJ神奈川Permanents200km(逗子)
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2025-1 | MORIMURA Naoya | 2024/12/15 | AJP-1558 |
| 2025-3 | IIMURA Yukihito | 2024/12/15 | AJP-1559 |
| 2025-4 | WAKATA Goshi | 2024/12/15 | AJP-1560 |
| 2025-6 | KANEKO Noboru | 2024/11/12 | AJP-1557 |
| 2025-8 | SHIMIZU Toshio | 2025/01/11 | AJP-1562 |
| 2025-10 | YOSHIDA Hiroshi | 2025/01/18 | AJP-1563 |
| 2025-13 | HASEGAWA Kaoru | 2024/12/29 | AJP-1561 |
| 2025-23 | YOSHIDA Yuuichirou | 2025/02/22 | AJP-1564 |
| 2025-26 | YOSHIDA Hiroshi | 2025/09/08 | AJP-1573 |
| 2025-34 | SAITO Keishi | 2025/05/16 | AJP-1566 |
| 2025-37 | TAKAHASHI Yusuke | 2025/05/08 | AJP-1565 |
| 2025-40 | WAKATA Goshi | 2025/06/08 | AJP-1568 |
| 2025-41 | KAWAKAMI Akira | 2025/06/08 | AJP-1567 |
| 2025-45 | NAKAMURA Ryunosuke | 2025/06/26 | AJP-1569 |
| 2025-47 | SEKI Naoki | 2025/07/05 | AJP-1570 |
| 2025-48 | IIMURA Yukihito | 2025/07/20 | AJP-1572 |
| 2025-49 | SEKI Naoki | 2025/07/19 | AJP-1571 |
| 2025-51 | MOTOYOSHI Masayuki | 2025/09/20 | AJP-1574 |
| 2025-56 | YASUDA Takuya | 2025/10/23 | AJP-1580 |
| 2025-60 | IIMURA Yukihito | 2025/10/05 | AJP-1575 |
| 2025-61 | SEKI Naoki | 2025/10/11 | AJP-1576 |
| 2025-62 | SEKI Naoki | 2025/10/13 | AJP-1577 |
| 2025-63 | IIMURA Yukihito | 2025/10/19 | AJP-1579 |
| 2025-64 | YOSHIDA Hiroshi | 2025/10/19 | AJP-1578 |
| 2025-65 | UEKI Nobuhiko | 2025/10/24 | AJP-1581 |
| 2025-66 | HARA Kohei | 2025/10/31 | AJP-1582 |
●AJP-006 AJ神奈川Permanents300km(鎌倉)
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2025-11 | SHIMIZU Toshio | 2025/02/08 | AJP-1583 |
| 2025-24 | KAWAKAMI Akira | 2025/03/01 | AJP-1584 |
| 2025-25 | HIRAYAMA Yuuji | 2025/03/01 | AJP-1585 |
| 2025-32 | NOMURA Daisuke | 2025/04/19 | AJP-1586 |
| 2025-58 | SEKI Naoki | 2025/10/04 | AJP-1587 |
●AJP-007 AJ神奈川Permanents300km(伊豆)
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2025-9 | OKADA Takao | 2024/12/21 | AJP-1588 |
| 2025-22 | SHIMIZU Toshio | 2025/03/22 | AJP-1590 |
| 2025-27 | HAGA Tadashi | 2025/03/20 | AJP-1589 |
| 2025-31 | KAWAKAMI Akira | 2025/03/23 | AJP-1591 |
| 2025-39 | IKEDA Hiroki | 2025/06/13 | AJP-1592 |
| 2025-46 | YAMAMOTO Masato | 2025/07/03 | AJP-1593 |
●AJP-008 AJ神奈川Permanents400km(興津)
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2025-2 | MATSUDA Takeshi | 2024/11/09 | AJP-1594 |
| 2025-50 | SHIMIZU Toshio | 2025/10/12 | AJP-1595 |
