完走連絡速報(~2026/03/13)
| 出走番号 | 氏名 | パーマネント | 出走日 | ||
| 1 | 2025-5 | MATSUDA Takeshi | 逗子200 | 2025/11/15 | ☆ |
| 2 | 2026-6 | YAGI Kazuo | 逗子200 | 2025/11/23 | ☆ |
| 3 | 2026-9 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/11/29 | ☆ |
| 4 | 2026-2 | SHIMIZU Toshio | 興津400 | 2025/11/23 | ☆ |
| 5 | 2026-14 | AKINIWA Naoyuki | 逗子200 | 2025/12/17 | ☆ |
| 6 | 2026-16 | SEKI Naoki | 逗子200 | 2025/12/28 | ☆ |
| 7 | 2026-17 | HASEGAWA Kaoru | 逗子200 | 2025/12/29 | ☆ |
| 8 | 2026-11 | IWANAMI Toru | 逗子200 | 2025/12/28 | ☆ |
| 9 | 2026-7 | OKADA Takao | 鎌倉300 | 2026/01/03 | ☆ |
| 10 | 2026-10 | SHIMIZU Toshio | 伊豆300 | 2025/12/27 | ☆ |
| 11 | 2026-18 | WAKASA Kazuhiro | 逗子200 | 2026/01/11 | ☆ |
| 12 | 2026-12 | OKUBO Keiko | 逗子200 | 2026/02/15 | ☆ |
| 13 | 2026-22 | IWANAMI Toru | 逗子200 | 2026/02/15 | ☆ |
| 14 | 2026-19 | SHIMIZU Toshio | 逗子200 | 2026/02/23 | ☆ |
| 15 | 2026-13 | YAGI Kazuo | 鎌倉300 | 2026/03/02 | ☆ |
| 16 | 2026-26 | NAGAI Kengo | 興津400 | 2026/03/01 | ☆ |
| 17 | 2026-27 | NAGAI Kengo | 逗子200 | 2026/03/04 | ☆ |
| 18 | 2026-25 | NAGAI Kengo | 鎌倉300 | 2026/03/05 | ☆ |
| 19 | 2026-21 | AKINIWA Naoyuki | 鎌倉300 | 2026/01/22 | ☆ |
