2023年度認定番号(コース毎・出走番号順)
| ●AJP-004 AJ神奈川Permanents200km(逗子) | |||
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2023-7 | HARAOKA Yasuhiro | 2022/12/03 | AJP-0661 |
| 2023-9 | IRIE Makoto | 2022/12/04 | AJP-0662 |
| 2023-10 | KAWAKAMI Akira | 2022/12/04 | AJP-0663 |
| 2023-12 | IMASHIRO Yutaro | 2022/12/10 | AJP-0664 |
| 2023-13 | OKUMA Louis | 2022/12/10 | AJP-0665 |
| 2023-14 | KONISHI Yasuo | 2023/02/25 | AJP-0670 |
| 2023-22 | MINEO Yoshinori | 2022/12/25 | AJP-0666 |
| 2023-26 | IKAWA Yusuke | 2022/12/26 | AJP-0667 |
| 2023-27 | HASEGAWA Kaoru | 2022/12/30 | AJP-0668 |
| 2023-28 | SUZUKI Naoto | 2023/02/27 | AJP-0673 |
| 2023-32 | YOSHINO Taro | 2023/07/16 | AJP-0677 |
| 2023-41 | YAMAMOTO Masato | 2023/02/20 | AJP-0669 |
| 2023-42 | IWANAMI Toru | 2023/02/26 | AJP-0671 |
| 2023-44 | NAKANO Nobuharu | 2023/02/26 | AJP-0672 |
| 2023-51 | OGAWA Kazutami | 2023/05/20 | AJP-0675 |
| 2023-52 | KIDO Daisuke | 2023/05/04 | AJP-0674 |
| 2023-57 | KOHROGI Takahiro | 2023/07/29 | AJP-0678 |
| 2023-68 | AMANO Tsuneyuki | 2023/07/16 | AJP-0676 |
| 2023-69 | TOBITA Yuki | 2023/07/29 | AJP-0679 |
| 2023-73 | SEKI Naoki | 2023/08/18 | AJP-0680 |
| 2023-74 | SEKI Naoki | 2023/08/27 | AJP-0681 |
| 2023-76 | SEKI Naoki | 2023/09/02 | AJP-0682 |
| 2023-78 | OKADA Takao | 2023/09/17 | AJP-0683 |
| 2023-95 | SEKI Naoki | 2023/09/30 | AJP-0684 |
| 2023-102 | SEKI Naoki | 2023/10/07 | AJP-0685 |
| 2023-114 | SEKI Naoki | 2023/10/21 | AJP-0686 |
| 2023-125 | HIRATA Tomoaki | 2023/10/29 | AJP-0687 |
| ●AJP-006 AJ神奈川Permanents300km(鎌倉) | |||
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2023-1 | NOMURA Daisuke | 2022/12/03 | AJP-0688 |
| 2023-19 | NOMURA Daisuke | 2023/02/26 | AJP-0690 |
| 2023-20 | HARAOKA Yasuhiro | 2023/07/08 | AJP-0696 |
| 2023-31 | FUJII Yoshiharu | 2023/02/26 | AJP-0689 |
| 2023-33 | TODORIKI Kazutoshi | 2023/05/04 | AJP-0693 |
| 2023-37 | OKADA Takao | 2023/03/04 | AJP-0691 |
| 2023-45 | MATSUDA Takeshi | 2023/06/17 | AJP-0695 |
| 2023-50 | YAMAMOTO Masato | 2023/04/14 | AJP-0692 |
| 2023-55 | IMASHIRO Yutaro | 2023/09/17 | AJP-0699 |
| 2023-61 | FUJIMOTO Wataru | 2023/06/17 | AJP-0694 |
| 2023-67 | IWANAMI Toru | 2023/07/30 | AJP-0698 |
| 2023-70 | AMANO Tsuneyuki | 2023/07/29 | AJP-0697 |
| 2023-81 | NAGASUE Ichiro | 2023/09/25 | AJP-0700 |
| 2023-82 | KAWAKAMI Akira | 2023/10/13 | AJP-0709 |
| 2023-86 | CABINGAN Manolito | 2023/10/07 | AJP-0702 |
| 2023-93 | NOMURA Daisuke | 2023/10/05 | AJP-0701 |
| 2023-96 | GALINGAN Mark | 2023/10/07 | AJP-0703 |
| 2023-97 | CALA Charles | 2023/10/07 | AJP-0704 |
| 2023-98 | ALIBEN Yolinda | 2023/10/07 | AJP-0705 |
| 2023-99 | CABALANG Myleen | 2023/10/07 | AJP-0706 |
| 2023-100 | YUMO Johnfrancis | 2023/10/07 | AJP-0707 |
| 2023-103 | BALTAZAR Dilson | 2023/10/07 | AJP-0708 |
| 2023-106 | NOMURA Daisuke | 2023/10/21 | AJP-0716 |
| 2023-109 | CABINGAN Manolito | 2023/10/14 | AJP-0710 |
| 2023-110 | GALINGAN Mark | 2023/10/14 | AJP-0711 |
| 2023-115 | YOSHIDA Hiroshi | 2023/10/21 | AJP-0717 |
| 2023-116 | CABALANG Myleen | 2023/10/21 | AJP-0712 |
| 2023-117 | CABALANG Myleen | 2023/10/28 | AJP-0718 |
| 2023-118 | CALA Charles | 2023/10/21 | AJP-0713 |
| 2023-120 | GALINGAN Mark | 2023/10/21 | AJP-0714 |
| 2023-121 | CABINGAN Manolito | 2023/10/21 | AJP-0715 |
| 2023-123 | CALA Charles | 2023/10/28 | AJP-0719 |
| 2023-126 | CABINGAN Manolito | 2023/10/28 | AJP-0720 |
| ●AJP-007 AJ神奈川Permanents300km(伊豆天城戸田峠) | |||
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2023-8 | TODORIKI Kazutoshi | 2023/01/08 | AJP-0723 |
| 2023-11 | IMASHIRO Yutaro | 2022/12/03 | AJP-0721 |
| 2023-23 | MINEO Yoshinori | 2022/12/29 | AJP-0722 |
| 2023-29 | HARAOKA Yasuhiro | 2023/03/11 | AJP-0724 |
| 2023-38 | OKADA Takao | 2023/03/19 | AJP-0725 |
| 2023-53 | NAGASUE Ichiro | 2023/04/29 | AJP-0727 |
| 2023-54 | KAWAKAMI Akira | 2023/04/29 | AJP-0726 |
| 2023-60 | MATSUNO Kyoichi | 2023/06/17 | AJP-0728 |
| 2023-64 | YAMAMOTO Masato | 2023/07/13 | AJP-0729 |
| 2023-71 | AMANO Tsuneyuki | 2023/10/07 | AJP-0736 |
| 2023-85 | CABINGAN Manolito | 2023/09/30 | AJP-0730 |
| 2023-87 | CALA Charles | 2023/09/30 | AJP-0731 |
| 2023-89 | YUMO Johnfrancis | 2023/09/30 | AJP-0733 |
| 2023-90 | CABALANG Myleen | 2023/09/30 | AJP-0732 |
| 2023-91 | BEERIALOSA Kevin | 2023/09/30 | AJP-0734 |
| 2023-94 | GALINGAN Mark | 2023/09/30 | AJP-0735 |
| ●AJP-008 AJ神奈川Permanents400km(興津クラシック) | |||
| 出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
| 2023-3 | FUKAWA Takahiro | 2023/09/30 | AJP-0740 |
| 2023-46 | MATSUDA Takeshi | 2023/07/15 | AJP-0737 |
| 2023-75 | IMASHIRO Yutaro | 2023/10/14 | AJP-0743 |
| 2023-77 | SUZUKI Naoto | 2023/09/30 | AJP-0741 |
| 2023-79 | IWANAMI Toru | 2023/09/17 | AJP-0739 |
| 2023-92 | SUZUKI Naoto | 2023/09/10 | AJP-0738 |
| 2023-101 | YAMAMOTO Masato | 2023/10/07 | AJP-0742 |
