2020年度認定番号(登録番号順)

登録番号 パーマネント 出⾛⽇ 認定番号
2020-00 SUGIBUCHI Hitomi 逗⼦200km 2020/10/04 AJP-0022
2020-3 YOSHIDA Hiroshi 逗⼦200km 2020/02/02 AJP-0015
2020-4 TAKAHASHI Mamoru 逗⼦200km 2020/01/19 AJP-0014
2020-5 MATSUSHIMA Kentarou 逗⼦200km 2020/02/02 AJP-0016
2020-6 OKADA Takao 鎌倉300km 2020/02/23 AJP-0024
2020-7 AKIZUKI Takashi 鎌倉300km 2020/02/23 AJP-0025
2020-8 KAMIMURA Ayana 鎌倉300km 2020/02/23 AJP-0026
2020-9 TAKI Yoichi 鎌倉300km 2020/10/24 AJP-0027
2020-12 NISHIKAWA Kiyoshi 伊⾖300km 2020/10/24 AJP-0029
2020-18 SEKINE Yoshihiko 逗⼦200km 2020/09/26 AJP-0017
2020-19 UMEYAMA Kazuaki 逗⼦200km 2020/09/26 AJP-0018
2020-22 OHKUBO Kaori 逗⼦200km 2020/10/03 AJP-0019
2020-24 UBUKATA Tsuyoshi 鎌倉300km 2020/09/26 AJP-0028
2020-26 TAKASAKI Kaoru 逗⼦200km 2020/10/03 AJP-0020
2020-27 WAKASA Kazuhiro 逗⼦200km 2020/10/04 AJP-0021
2020-28 HAMAMURA Akira 興津400km 2020/10/29 AJP-0031
2020-30 WAKASA Kazuhiro 興津400km 2020/10/27 AJP-0030
2020-99 TANAKA Hisanori 逗⼦200km 2020/10/04 AJP-0023

 

2020リザルト ダウンロード用