2021年度認定番号(コース毎・登録番号順)

ダウンロードはこちらから

●AJP-004 AJ神奈川Permanents200km(逗子)
登録番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2021-6 NAKAGAWA Fuya 逗子200km 2020/12/06 AJP-0084
2021-9 SAKAKIBARA Masakatsu 逗子200km 2021/01/10 AJP-0087
2021-10 MURAKAMI Kenichi 逗子200km 2021/04/16 AJP-0102
2021-23 HARAOKA Yasuhiro 逗子200km 2020/12/12 AJP-0085
2021-32 IDE Maya 逗子200km 2020/12/18 AJP-0086
2021-49 MOTOHASHI Shinsuke 逗子200km 2021/02/19 AJP-0088
2021-50 YOSHIDA Hiroshi 逗子200km 2021/02/20 AJP-0089
2021-54 EGAWA Yuko 逗子200km 2021/06/12 AJP-0119
2021-56 YAMAMOTO Emon 逗子200km 2021/03/25 AJP-0097
2021-57 UMEYAMA Kazuaki 逗子200km 2021/03/14 AJP-0091
2021-58 MATSUDA Takeshi 逗子200km 2021/03/07 AJP-0090
2021-60 IIYAMA Toshiyasu 逗子200km 2021/03/20 AJP-0096
2021-64 HANADA Yoshiko 逗子200km 2021/03/15 AJP-0093
2021-65 YAMANA Hideaki 逗子200km 2021/08/06 AJP-0122
2021-66 SUZUKI Tomohisa 逗子200km 2021/03/15 AJP-0094
2021-67 OKADA Takao 逗子200km 2021/03/20 AJP-0095
2021-71 OYASATO Jun 逗子200km 2021/03/15 AJP-0092
2021-74 NOMURA Daisuke 逗子200km 2021/06/26 AJP-0120
2021-75 SUZUKI Takashi 逗子200km 2021/03/27 AJP-0098
2021-77 ARAKAKI Masayasu 逗子200km 2021/04/11 AJP-0101
2021-81 NITYOUGI Toru 逗子200km 2021/04/02 AJP-0099
2021-82 KIKUCHI Naomichi 逗子200km 2021/04/08 AJP-0100
2021-86 TAKI Yoichi 逗子200km 2021/04/18 AJP-0103
2021-87 SUZUKI Satomi 逗子200km 2021/08/21 AJP-0124
2021-93 KASAI Ayumi 逗子200km 2021/10/23 AJP-0148
2021-95 KATO Toru 逗子200km 2021/06/26 AJP-0121
2021-98 FUJII Yoshiharu 逗子200km 2021/04/24 AJP-0105
2021-99 SHIBATA Koichi 逗子200km 2021/04/24 AJP-0106
2021-100 FUKAZAWA Tominaga 逗子200km 2021/04/23 AJP-0104
2021-103 FUJINAKA Noritaka 逗子200km 2021/10/23 AJP-0150
2021-105 HASEGAWA Takayuki 逗子200km 2021/05/03 AJP-0107
2021-108 AMI Ryusei 逗子200km 2021/05/04 AJP-0108
2021-112 TANI Yusuke 逗子200km 2021/05/06 AJP-0109
2021-126 YAMAMOTO Masaki 逗子200km 2021/05/30 AJP-0112
2021-135 OHMURA Hirokazu 逗子200km 2021/05/22 AJP-0110
2021-139 OGAWA Satoshi 逗子200km 2021/09/12 AJP-0138
2021-141 YOSHIDA Susumu 逗子200km 2021/05/29 AJP-0111
2021-149 MANABE Keiji 逗子200km 2021/09/11 AJP-0128
2021-150 UENO Yukinori 逗子200km 2021/06/05 AJP-0113
2021-153 FUJIMOTO Wataru 逗子200km 2021/06/05 AJP-0114
2021-154 TAKAGI Seiko 逗子200km 2021/06/05 AJP-0115
2021-157 IJICHI Masaru 逗子200km 2021/06/05 AJP-0116
2021-161 YAMAMOTO Kengo 逗子200km 2021/06/12 AJP-0118
2021-164 SEKI Naoki 逗子200km 2021/06/12 AJP-0117
2021-171 WAKASA Kazuhiro 逗子200km 2021/09/11 AJP-0135
2021-188 HOMMA Shuichi 逗子200km 2021/08/21 AJP-0127
2021-200 UENO Hiroyasu 逗子200km 2021/08/20 AJP-0123
2021-203 OGURO Takayuki 逗子200km 2021/08/21 AJP-0126
2021-212 HAYASAKA Tadayoshi 逗子200km 2021/08/21 AJP-0125
2021-216 TAKEHARA Miki 逗子200km 2021/09/11 AJP-0132
2021-219 NAITO Mitsuyasu 逗子200km 2021/09/20 AJP-0142
2021-221 TSUCHIYA Yuji 逗子200km 2021/09/20 AJP-0143
2021-231 KIKUCHI Naomichi 逗子200km 2021/09/11 AJP-0136
2021-234 KOGASHIWA Yasunao 逗子200km 2021/09/11 AJP-0133
2021-243 NAGANAWA Toshiyuki 逗子200km 2021/09/11 AJP-0131
2021-251 YAHAGI Tomoharu 逗子200km 2021/09/12 AJP-0139
2021-255 NITTA Tomohiro 逗子200km 2021/09/11 AJP-0129
2021-256 KAKIZAKI Hideki 逗子200km 2021/09/14 AJP-0140
2021-258 TAKAHASHI Mio 逗子200km 2021/09/11 AJP-0137
2021-262 YANAGISAWA Hirokazu 逗子200km 2021/09/11 AJP-0134
2021-263 MATSUZAKI Shigeki 逗子200km 2021/09/11 AJP-0130
2021-267 KIKUCHI Naomichi 逗子200km 2021/10/14 AJP-0147
2021-268 SANO Sayoko 逗子200km 2021/09/26 AJP-0145
2021-272 FUJIMORI Michinori 逗子200km 2021/09/26 AJP-0146
2021-279 MURAKAMI Shinichi 逗子200km 2021/09/19 AJP-0141
2021-286 HAYASAKA Tadayoshi 逗子200km 2021/09/23 AJP-0144
2021-998 INOKUMA Youichi 逗子200km 2021/10/23 AJP-0149
●AJP-006 AJ神奈川 Permanents 300km(鎌倉)
登録番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2021-1 YOSHIDA Hiroshi 鎌倉300km 2020/11/21 AJP-0151
2021-13 HARAOKA Yasuhiro 鎌倉300km 2020/11/22 AJP-0152
2021-18 SHIMURA Masaki 鎌倉300km 2020/12/05 AJP-0153
2021-25 UMEYAMA Kazuaki 鎌倉300km 2020/12/29 AJP-0155
2021-34 AOKI Kana 鎌倉300km 2020/12/25 AJP-0154
2021-41 YAJIMA Ryuichi 鎌倉300km 2021/01/31 AJP-0156
2021-42 SAKAKIBARA Masakatsu 鎌倉300km 2021/02/20 AJP-0158
2021-44 AOKI Shigehisa 鎌倉300km 2021/02/06 AJP-0157
2021-46 TAKI Yoichi 鎌倉300km 2021/03/14 AJP-0160
2021-48 NITYOUGI Toru 鎌倉300km 2021/02/24 AJP-0159
2021-62 IIYAMA Toshiyasu 鎌倉300km 2021/04/25 AJP-0164
2021-73 NOMURA Daisuke 鎌倉300km 2021/05/15 AJP-0169
2021-79 OKADA Takao 鎌倉300km 2021/04/10 AJP-0161
2021-101 NISHIKAWA Kiyoshi 鎌倉300km 2021/04/24 AJP-0162
2021-104 YAMAMOTO Masaki 鎌倉300km 2021/04/24 AJP-0163
2021-110 AMI Ryusei 鎌倉300km 2021/05/01 AJP-0166
2021-114 TANI Yusuke 鎌倉300km 2021/05/05 AJP-0167
2021-116 MOTOHASHI Shinsuke 鎌倉300km 2021/04/28 AJP-0165
2021-124 FUJII Yoshiharu 鎌倉300km 2021/05/29 AJP-0171
2021-131 HASEGAWA Takayuki 鎌倉300km 2021/06/05 AJP-0174
2021-132 SEKI Naoki 鎌倉300km 2021/05/15 AJP-0168
2021-137 FUKAZAWA Tominaga 鎌倉300km 2021/05/22 AJP-0170
2021-140 IJICHI Masaru 鎌倉300km 2021/05/29 AJP-0172
2021-142 TAKAGI Seiko 鎌倉300km 2021/05/29 AJP-0173
2021-147 YAMANA Hideaki 鎌倉300km 2021/08/07 AJP-0181
2021-148 TSUCHIYA Yuji 鎌倉300km 2021/06/12 AJP-0176
2021-159 YOSHIDA Susumu 鎌倉300km 2021/06/05 AJP-0175
2021-162 OHMURA Hirokazu 鎌倉300km 2021/06/12 AJP-0177
2021-163 UENO Hiroyasu 鎌倉300km 2021/06/12 AJP-0178
2021-165 MURAKAMI Shinichi 鎌倉300km 2021/06/12 AJP-0179
2021-167 KATO Toru 鎌倉300km 2021/06/13 AJP-0180
2021-172 WAKASA Kazuhiro 鎌倉300km 2021/08/27 AJP-0185
2021-182 YAMAMOTO Kengo 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0195
2021-209 ARAKAKI Masayasu 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0191
2021-210 ARAI Anna 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0192
2021-211 UENO Yukinori 鎌倉300km 2021/08/21 AJP-0182
2021-218 TAKEHARA Miki 鎌倉300km 2021/08/23 AJP-0184
2021-222 MANABE Keiji 鎌倉300km 2021/10/02 AJP-0201
2021-223 NAGANAWA Toshiyuki 鎌倉300km 2021/08/21 AJP-0183
2021-230 WASHIZU Akira 鎌倉300km 2021/08/30 AJP-0186
2021-233 OGURO Takayuki 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0193
2021-235 KOGASHIWA Yasunao 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0194
2021-236 YAMAMOTO Yasushi 鎌倉300km 2021/09/04 AJP-0187
2021-237 UEDA Keiji 鎌倉300km 2021/09/20 AJP-0197
2021-239 KIKUCHI Naomichi 鎌倉300km 2021/09/07 AJP-0188
2021-246 TANAKA Yoshihiko 鎌倉300km 2021/10/09 AJP-0202
2021-249 SEKI Naoki 鎌倉300km 2021/09/11 AJP-0190
2021-250 HOMMA Shuichi 鎌倉300km 2021/09/11 AJP-0189
2021-257 KAKIZAKI Hideki 鎌倉300km 2021/10/15 AJP-0203
2021-260 TAKAHASHI Mio 鎌倉300km 2021/10/16 AJP-0204
2021-270 SANO Sayoko 鎌倉300km 2021/09/25 AJP-0198
2021-274 FUJIMORI Michinori 鎌倉300km 2021/09/25 AJP-0199
2021-281 NISHIKAWA Kiyoshi 鎌倉300km 2021/09/19 AJP-0196
2021-289 YAMAMOTO Nozomi 鎌倉300km 2021/09/25 AJP-0200
2021-298 YUZAWA Atsushi 鎌倉300km 2021/10/24 AJP-0205
2021-303 YAHAGI Tomoharu 鎌倉300km 2021/10/27 AJP-0206
●AJP-007 神奈川Permanents300km(伊豆天城戸田峠)
登録番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2021-5 MATSUDA Takeshi 伊豆300km 2020/12/19 AJP-0209
2021-8 TAKAHASHI Mamoru 伊豆300km 2020/11/15 AJP-0207
2021-14 UENO Hiroyasu 伊豆300km 2020/11/29 AJP-0208
2021-15 MURAOKA Daisuke 伊豆300km 2021/03/27 AJP-0215
2021-26 ARAKAKI Masayasu 伊豆300km 2021/01/02 AJP-0210
2021-28 ARAI Anna 伊豆300km 2021/01/02 AJP-0211
2021-36 YUZAWA Atsushi 伊豆300km 2021/05/02 AJP-0222
2021-38 AOKI Kana 伊豆300km 2021/05/02 AJP-0223
2021-45 TAKI Yoichi 伊豆300km 2021/02/06 AJP-0212
2021-51 YOSHIDA Hiroshi 伊豆300km 2021/03/27 AJP-0216
2021-59 SAKAKIBARA Masakatsu 伊豆300km 2021/03/27 AJP-0217
2021-61 IIYAMA Toshiyasu 伊豆300km 2021/05/01 AJP-0221
2021-68 OKADA Takao 伊豆300km 2021/03/14 AJP-0213
2021-72 NOMURA Daisuke 伊豆300km 2021/03/27 AJP-0214
2021-83 YAMAMOTO Masaki 伊豆300km 2021/04/10 AJP-0218
2021-92 KIKUCHI Naomichi 伊豆300km 2021/04/16 AJP-0219
2021-97 UMEYAMA Kazuaki 伊豆300km 2021/04/24 AJP-0220
2021-109 AMI Ryusei 伊豆300km 2021/05/09 AJP-0227
2021-113 TANI Yusuke 伊豆300km 2021/05/07 AJP-0226
2021-117 IJICHI Masaru 伊豆300km 2021/05/04 AJP-0224
2021-119 TAKAGI Seiko 伊豆300km 2021/05/04 AJP-0225
2021-127 NITYOUGI Toru 伊豆300km 2021/06/07 AJP-0231
2021-130 KATO Toru 伊豆300km 2021/05/29 AJP-0229
2021-138 MIYAMOTO Atsushi 伊豆300km 2021/05/23 AJP-0228
2021-146 SHIMURA Masaki 伊豆300km 2021/06/05 AJP-0230
2021-158 FUKAZAWA Tominaga 伊豆300km 2021/06/10 AJP-0232
2021-166 YOSHIDA Susumu 伊豆300km 2021/06/26 AJP-0234
2021-168 UENO Yukinori 伊豆300km 2021/06/26 AJP-0233
2021-170 WAKASA Kazuhiro 伊豆300km 2021/09/12 AJP-0242
2021-173 YAMAMOTO Yasushi 伊豆300km 2021/08/28 AJP-0236
2021-175 MURAKAMI Shinichi 伊豆300km 2021/07/31 AJP-0235
2021-195 YOSHINO Taro 伊豆300km 2021/09/24 AJP-0245
2021-228 HARAOKA Yasuhiro 伊豆300km 2021/09/11 AJP-0239
2021-232 OGURO Takayuki 伊豆300km 2021/09/04 AJP-0237
2021-238 UEDA Keiji 伊豆300km 2021/10/23 AJP-0252
2021-241 WASHIZU Akira 伊豆300km 2021/09/11 AJP-0241
2021-242 OHMURA Hirokazu 伊豆300km 2021/09/05 AJP-0238
2021-248 KAKIZAKI Hideki 伊豆300km 2021/09/11 AJP-0240
2021-252 YAHAGI Tomoharu 伊豆300km 2021/09/20 AJP-0243
2021-259 TAKAHASHI Mio 伊豆300km 2021/09/23 AJP-0244
2021-269 SANO Sayoko 伊豆300km 2021/10/09 AJP-0250
2021-273 FUJIMORI Michinori 伊豆300km 2021/10/09 AJP-0251
2021-287 HOMMA Shuichi 伊豆300km 2021/09/25 AJP-0247
2021-288 NAGANAWA Toshiyuki 伊豆300km 2021/09/25 AJP-0246
2021-293 YAMAMOTO Nozomi 伊豆300km 2021/10/03 AJP-0248
2021-296 MANABE Keiji 伊豆300km 2021/10/09 AJP-0249
2021-297 YAMAMOTO Kengo 伊豆300km 2021/10/30 AJP-0254
2021-302 TAKEHARA Miki 伊豆300km 2021/10/28 AJP-0253
●AJP-008 神奈川Permanents400km(興津クラシック)
登録番号 氏名 パーマネント 出走日 認定番号
2021-4 SHIMURA Masaki 興津400km 2020/11/21 AJP-0255
2021-7 NAKAGAWA Fuya 興津400km 2021/07/10 AJP-0277
2021-11 NISHIKAWA Kiyoshi 興津400km 2021/05/03 AJP-0266
2021-12 NOMURA Daisuke 興津400km 2020/11/21 AJP-0256
2021-27 ARAKAKI Masayasu 興津400km 2020/12/31 AJP-0257
2021-29 ARAI Anna 興津400km 2020/12/31 AJP-0258
2021-47 MATSUDA Takeshi 興津400km 2021/04/10 AJP-0261
2021-63 IIYAMA Toshiyasu 興津400km 2021/03/13 AJP-0259
2021-69 OKADA Takao 興津400km 2021/03/27 AJP-0260
2021-78 UMEYAMA Kazuaki 興津400km 2021/05/15 AJP-0267
2021-84 SAKAKIBARA Masakatsu 興津400km 2021/05/03 AJP-0264
2021-85 YOSHIDA Hiroshi 興津400km 2021/06/26 AJP-0275
2021-107 IJICHI Masaru 興津400km 2021/05/15 AJP-0268
2021-111 OGAWA Satoshi 興津400km 2021/06/26 AJP-0276
2021-118 TAKAGI Seiko 興津400km 2021/05/15 AJP-0269
2021-121 KATO Toru 興津400km 2021/05/02 AJP-0263
2021-122 TAKI Yoichi 興津400km 2021/05/02 AJP-0262
2021-125 YAMAMOTO Masaki 興津400km 2021/05/03 AJP-0265
2021-128 MIYAMOTO Atsushi 興津400km 2021/06/12 AJP-0272
2021-134 TANI Yusuke 興津400km 2021/07/17 AJP-0279
2021-143 UENO Hiroyasu 興津400km 2021/05/29 AJP-0270
2021-144 YAMAMOTO Nozomi 興津400km 2021/05/29 AJP-0271
2021-152 WAKASA Kazuhiro 興津400km 2021/08/08 AJP-0291
2021-155 MANABE Keiji 興津400km 2021/07/17 AJP-0278
2021-156 TOMIYA Soichiro 興津400km 2021/06/19 AJP-0273
2021-174 FUJII Yoshiharu 興津400km 2021/06/26 AJP-0274
2021-187 AMI Ryusei 興津400km 2021/07/31 AJP-0290
2021-190 YAMANA Hideaki 興津400km 2021/08/27 AJP-0292
2021-191 YAMAMOTO Kengo 興津400km 2021/10/03 AJP-0304
2021-193 WATANABE Atsushi 興津400km 2021/10/09 AJP-0306
2021-194 YAMAMOTO Yasushi 興津400km 2021/07/31 AJP-0288
2021-197 TSUCHIYA Yuji 興津400km 2021/07/17 AJP-0281
2021-198 NAGANAWA Toshiyuki 興津400km 2021/07/22 AJP-0282
2021-199 FUKAZAWA Tominaga 興津400km 2021/07/17 AJP-0280
2021-201 YONEDA Maki 興津400km 2021/07/22 AJP-0285
2021-202 EGAWA Yuko 興津400km 2021/07/23 AJP-0286
2021-204 TAKEHARA Miki 興津400km 2021/07/22 AJP-0283
2021-205 YANAGISAWA Hirokazu 興津400km 2021/07/22 AJP-0284
2021-206 FUJII Yoshiharu 興津400km 2021/07/24 AJP-0287
2021-208 SEKI Naoki 興津400km 2021/07/31 AJP-0289
2021-213 MURAKAMI Shinichi 興津400km 2021/09/11 AJP-0293
2021-214 YOSHIDA Susumu 興津400km 2021/10/09 AJP-0307
2021-240 WASHIZU Akira 興津400km 2021/09/25 AJP-0301
2021-247 TANAKA Yoshihiko 興津400km 2021/09/19 AJP-0296
2021-253 AOKI Kana 興津400km 2021/09/11 AJP-0294
2021-254 YUZAWA Atsushi 興津400km 2021/09/11 AJP-0295
2021-261 TAKAHASHI Mio 興津400km 2021/09/19 AJP-0297
2021-265 KAKIZAKI Hideki 興津400km 2021/09/29 AJP-0303
2021-266 HAYASHI Yuji 興津400km 2021/09/20 AJP-0300
2021-271 SANO Sayoko 興津400km 2021/09/19 AJP-0298
2021-275 FUJIMORI Michinori 興津400km 2021/09/19 AJP-0299
2021-276 OHMURA Hirokazu 興津400km 2021/09/25 AJP-0302
2021-277 OGURO Takayuki 興津400km 2021/10/09 AJP-0309
2021-290 OKAYAMA Kazuyuki 興津400km 2021/10/09 AJP-0305
2021-292 HARAOKA Yasuhiro 興津400km 2021/10/09 AJP-0308
2021-294 YAHAGI Tomoharu 興津400km 2021/10/23 AJP-0310