2024年度認定番号(コース毎・出走番号順)
●AJP-004 AJ神奈川Permanents200km(逗子)
|
|||
出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
2024-4 | YOSHIDA Hiroshi | 2024/03/23 | AJP-1205 |
2024-5 | YOSHINO Taro | 2023/12/09 | AJP-1195 |
2024-7 | KAWAKAMI Akira | 2023/12/17 | AJP-1196 |
2024-8 | HARAOKA Yasuhiro | 2023/12/24 | AJP-1197 |
2024-11 | TSUKADA Yuukou | 2023/12/29 | AJP-1199 |
2024-12 | HASEGAWA Kaoru | 2023/12/27 | AJP-1198 |
2024-14 | YOSHINO Taro | 2023/12/29 | AJP-1200 |
2024-15 | YOSHINO Taro | 2023/12/31 | AJP-1201 |
2024-16 | KAWAKAMI Akira | 2024/01/13 | AJP-1202 |
2024-19 | SHIMIZU Toshio | 2024/02/10 | AJP-1203 |
2024-24 | YOSHINO Taro | 2024/02/10 | AJP-1204 |
2024-30 | SEKI Naoki | 2024/03/23 | AJP-1206 |
2024-33 | KISHIKAWA Nobutaka | 2024/05/03 | AJP-1207 |
2024-38 | UEKI Nobuhiko | 2024/05/03 | AJP-1208 |
2024-40 | SEKI Naoki | 2024/05/05 | AJP-1209 |
2024-42 | ALIBEN Yolinda | 2024/05/06 | AJP-1210 |
2024-43 | CABINGAN Manolito | 2024/05/06 | AJP-1211 |
2024-45 | UEKI Nobuhiko | 2024/06/08 | AJP-1213 |
2024-46 | UEKI Nobuhiko | 2024/05/25 | AJP-1212 |
2024-49 | YOSHIDA Hiroshi | 2024/10/12 | AJP-1232 |
2024-50 | UEKI Nobuhiko | 2024/06/29 | AJP-1214 |
2024-54 | LEE Junyong | 2024/10/30 | AJP-1240 |
2024-55 | KOHROGI Takahiro | 2024/08/10 | AJP-1219 |
2024-56 | UEKI Nobuhiko | 2024/07/13 | AJP-1215 |
2024-58 | UEKI Nobuhiko | 2024/07/20 | AJP-1227 |
2024-61 | ALIBEN Yolinda | 2024/07/20 | AJP-1216 |
2024-62 | CABINGAN Manolito | 2024/07/20 | AJP-1217 |
2024-65 | KAWAKAMI Akira | 2024/10/20 | AJP-1236 |
2024-68 | SEKI Naoki | 2024/08/11 | AJP-1220 |
2024-69 | BEERIALOSA Kevin | 2024/08/10 | AJP-1218 |
2024-70 | SEKI Naoki | 2024/08/17 | AJP-1221 |
2024-73 | TSUKADA Yuukou | 2024/10/30 | AJP-1241 |
2024-75 | CABINGAN Manolito | 2024/09/01 | AJP-1222 |
2024-76 | BEERIALOSA Kevin | 2024/09/01 | AJP-1223 |
2024-78 | SAKAI Masanao | 2024/09/14 | AJP-1226 |
2024-79 | CABINGAN Manolito | 2024/09/07 | AJP-1224 |
2024-80 | ALIBEN Yolinda | 2024/09/07 | AJP-1225 |
2024-81 | SHIMIZU Toshio | 2024/10/06 | AJP-1228 |
2024-84 | SEKI Naoki | 2024/10/12 | AJP-1229 |
2024-85 | ALIBEN Yolinda | 2024/10/12 | AJP-1230 |
2024-86 | CABINGAN Manolito | 2024/10/12 | AJP-1231 |
2024-87 | BEERIALOSA Kevin | 2024/10/27 | AJP-1237 |
2024-90 | SEKI Naoki | 2024/10/20 | AJP-1233 |
2024-91 | CABINGAN Manolito | 2024/10/20 | AJP-1234 |
2024-92 | ALIBEN Yolinda | 2024/10/20 | AJP-1235 |
2024-94 | KAWAKAMI Akira | 2024/10/27 | AJP-1238 |
2024-95 | ALIBEN Yolinda | 2024/10/30 | AJP-1239 |
●AJP-006 AJ神奈川Permanents300km(鎌倉)
|
|||
出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
2024-2 | CALA Charles | 2024/10/13 | AJP-1247 |
2024-3 | FUJIKAWA Atsushi | 2023/12/26 | AJP-1242 |
2024-13 | IWANAGA Ryuta | 2024/2/10 | AJP-1243 |
2024-18 | TSUKADA Yuukou | 2024/3/2 | AJP-1245 |
2024-23 | SHIMIZU Toshio | 2024/2/17 | AJP-1244 |
2024-74 | MATSUNO Kyoichi | 2024/9/7 | AJP-1246 |
2024-88 | BEERIALOSA Kevin | 2024/10/30 | AJP-1249 |
2024-89 | BEERIALOSA Kevin | 2024/10/18 | AJP-1248 |
●AJP-007 AJ神奈川Permanents300km(伊豆天城戸田峠)
|
|||
出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
2024-6 | HARAOKA Yasuhiro | 2023/12/29 | AJP-1250 |
2024-20 | FUJII Yoshiharu | 2024/02/17 | AJP-1251 |
2024-21 | NOSE Takashi | 2024/02/17 | AJP-1252 |
2024-31 | KOIZUMI Akira | 2024/04/15 | AJP-1253 |
2024-26 | SHIMIZU Toshio | 2024/04/20 | AJP-1254 |
2024-67 | TSUKADA Yuukou | 2024/08/11 | AJP-1255 |
●AJP-008 AJ神奈川Permanents400km(興津クラシック)
|
|||
出走番号 | 氏名 | 出走日 | 認定番号 |
2024-17 | MATSUDA Takeshi | 2024/06/15 | AJP-1257 |
2024-27 | YOSHINO Taro | 2024/10/13 | AJP-1260 |
2024-34 | FUKUDA Kenta | 2024/10/12 | AJP-1258 |
2024-35 | NEMOTO Yasunori | 2024/10/12 | AJP-1259 |
2024-37 | KOIZUMI Akira | 2024/06/10 | AJP-1256 |